فرکانسهای سیما
فرکانسهای پخش سیما
کانال | |||
سيما ( TV ) | شبکه جهانبین ( سيماي استان چ و ب ) | 6 | |
شبکه يک | 30 | ||
شبکه دو | 12 | ||
شبکه سه | 24 | ||
شبکه چهار | - | ||
شبکه خبر | 36 | ||
شبکه آموزش | - | ||
شبکه قرآن | 54 | ||
مشخصات | |||
ماهواره ( Satellite ) | Name | Iran Sat badr Arab Sat 2,3 | |
Frequency Rate | 12283 MHz | ||
Symbol Rate | 27500 | ||
FEC | 3/4 | ||
Polarization | Vertical | ||
کانال | |||
ديجيتال ( Dijital ) | 10 شبکه اول | (UHF-42) 642MHZ | |
10 شبکه دوم | (UHF-48) |
مطالب مرتبط:
-
فرکانس هاي پخش صدا
-
پخش زنده سیمای مراکز استانی
-
پخش زنده صدای مراکز استانی